
|
09 et 10 janvier 2010 |
|
|
Organisation : |
Ski-club des Cernets-Verrières www.sc-cernets-verrieres.ch |
|
avec le soutien de : |
![]() |
|
Départ et arrivée : |
Les Cernet-Verrières (après le centre d'accueil, route des grands Cernets) * Déplacé au-dessus de Mauborget Départ en ligne Adultes : 10h00 ; OJ : 11h30 |
|
Style : |
classique |
|
Inscriptions : |
Délai : 8 janvier 2010 par émail : jillian.16@hotmail.com par poste : Jillian Faugel, Grand Bourgeau 89, 2126 Les Verrières |
|
|
|
|
Distribution des Dossards :
|
Bureau des
courses salle de gymnastique de Bullet (route St Croix – Mauborget) Samedi 9 janvier de 8h00 à 9h30 |
|
Vestiaires : |
Les Cernet-Verrières |
|
Parcours de remplacement : |
Les Cluds |
| Résultats : |
Samedi 9
janvier 15h00 sur la ligne d'arrivée Dimanche 10 janvier dès 14h00 |
|
Renseignements : |
Daniel Galster, Tél. 079 334 49 16 Pascal Rey, Tél. 079435 54 81 |
Programme des courses individuelles samedi 9 janvier 2010 :
| Heure | Catégorie | Années | Distance | Style | Inscription |
| Dame, M18 et M20 filles | |||||
| 10:00 | Dames Elite (scratch) | 89 et - | 8 km | Classique | SFr. 20.00 |
| 10:00 | M18 - M20 | 90 - 93 | 8 km | Classique | SFr. 15.00 |
| 10:00 | Dames vétéran 1 | 59 - 69 | 8 km | Classique | SFr. 20.00 |
| 10:00 | Dames vétéran 2 | 58 et - | 8 km | Classique | SFr. 20.00 |
| M18 et M20 garçons | |||||
| 10:05 | M18 - M20 | 90 - 93 | 10 km | Classique | SFr. 15.00 |
| Elite Homme | |||||
| 10:45 | Hommes Elite (scratch) | 89 et - | 15 km | Classique | SFr. 20.00 |
| 10:45 | Hommes vétéran 1 | 59 - 69 | 15 km | Classique | SFr. 20.00 |
| 10:45 | Hommes vétéran 2 | 58 et - | 15 km | Classique | SFr. 20.00 |
| Filles - Garçons | |||||
| 11:30 | M12 filles | 98 - 99 | 2 km | Classique | SFr. 10.00 |
| 11:40 | M12 garçons | 98 - 99 | 2 km | Classique | SFr. 10.00 |
| 11:45 | M14 filles | 96 - 97 | 3 km | Classique | SFr. 10.00 |
| 12:00 | M14 garçons | 96 - 97 | 4 km | Classique | SFr. 10.00 |
| 12:05 | M16 filles | 94 - 95 | 4 km | Classique | SFr. 10.00 |
| 12:25 | M16 garçons | 94 - 95 | 6 km | Classique | SFr. 10.00 |
| Animation | |||||
| 13:00 | M10 filles | 00 - 01 | 1.2 km | Classique | Gratuit |
| 13:10 | M10 garçons | 00 - 01 | 1.2 km | Classique | Gratuit |
| 13:20 | M8 filles | > 2002 | 0.8 km | Classique | Gratuit |
| 13:20 | M8 garçons | > 2002 | 0.8 km | Classique | Gratuit |
| Attention: pas de titres décernés pour les animations | |||||
| Tous les départ se font en ligne | |||||
Programme des relais dimanche 10 janvier 2010 :
| Heure | Catégorie | Années | Distance | Style | Inscription |
| 09:30 | Hommes (scratch) | 89 et - | 3 x 10 km |
1 classique 2 libre |
SFr. 40.00 |
| 09:30 | M18 - M20 garçons | 90 - 93 | 3 x 10 km |
1 classique 2 libre |
SFr. 30.00 |
| 09:30 |
Dames, M18 - M20 filles |
93 et - | 3 x 5 km |
1 classique 2 libre |
SFr. 40.00 |
| 11:15 | M14 - M16 filles | 94 - 97 | 3 x 5 km |
1 classique 2 libre |
SFr. 20.00 |
| 11:15 | M14 - M16 garçons | 94 - 97 | 3 x 5 km |
1 classique 2 libre |
SFr. 20.00 |
| 12:00 |
M8 - M10 - M12 (mixte) |
98 et + | 3 x ski-cross | 3 classique | Gratuit |
| Attention: pas de titre pour la catégorie M8 - M10 - M12 | |||||
Parcours :

